VC Európy, Kimi Räikkonen, Baku

VC Európy – druhý tréning

Aj v druhom voľnom tréningu pred Veľkou cenou Európy bol najrýchlejší Lewis Hamilton z Mercedesu. Druhý najrýchlejší čas dosiahol opäť Nico Rosberg.

VC Európy, Sebastian Vettel, Baku

Tretie miesto tentoraz obsadil Sergio Pérez na monoposte Force India, štvrté Valteri Bottas na Williamse. Piate miesto obsadil Nico Hülkenberg rovnako na Force India. Až na ôsmom mieste evidujeme Sebastiana Vettela na Ferrari,jeho tímový kolega skončil na trinástom mieste.

Na trati mali opäť problémy viacerí piloti. Problémy boli aj s kvalitou trate, keď sa poškodili obrubníky a
aj napriek snahe organizátorov sa nepodarilo problém rýchlo vyriešiť. Technické problémy hlásili piloti Mercedesu, Nico Rosberg odstavil auto. Auto odstavil aj Kimi Räikkonen na Ferrari, keď sa mu najskôr zablokovali zadné kolesá. Po tomto incidente bol povolaný do boxov aj Sebastian Vettel, pravdepodobne má rovnaký problém ako Räikkonen.

VC Európy, Kimi Räikkonen, Baku

Tretí tréning na VC Európy je na programe v sobotu o 12.00 hod nášho času a kvalifikácia o 15.00 hod.

Výsledky tréningu:

1. 44 L. Hamilton Mercedes 1:44.223 33
2. 6 N. Rosberg Mercedes 1:44.913 +0:00.690 26
3. 11 S. Pérez Force India 1:45.336 +0:01.113 37
4. 77 V. Bottas Williams 1:45.764 +0:01.541 35
5. 27 N. Hülkenberg Force India 1:45.920 +0:01.697 37
6. 55 C. Sainz Toro Rosso 1:46.027 +0:01.804 35
7. 33 M. Verstappen Red Bull 1:46.068 +0:01.845 35
8. 5 S. Vettel Ferrari 1:46.219 +0:01.996 36
9. 22 J. Button McLaren 1:46.234 +0:02.011 32
10. 3 D. Ricciardo Red Bull 1:46.293 +0:02.070 32
11. 14 F. Alonso McLaren 1:46.498 +0:02.275 27
12. 8 R. Grosjean Haas F1 1:46.681 +0:02.458 29
13. 7 K. Räikkönen Ferrari 1:46.694 +0:02.471 32
14. 26 D. Kvjat Toro Rosso 1:46.744 +0:02.521 35
15. 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:46.830 +0:02.607 26
16. 19 F. Massa Williams 1:47.060 +0:02.837 28
17. 20 K. Magnussen Renault 1:47.329 +0:03.106 37
18. 88 R. Haryanto Manor 1:47.487 +0:03.264 33
19. 9 M. Ericsson Sauber 1:47.772 +0:03.549 22
20. 30 J. Palmer Renault 1:47.794 +0:03.571 35
21. 94 P. Wehrlein Manor 1:48.018 +0:03.795 36
22. 12 F. Nasr Sauber 1:48.081 +0:03.858 38

Zdroj: Ferrari S.p.A

Pridaj komentár