V poslednom voľnom tréningu pred Veľkou cenou Monaka dominovali obaja jazdci Ferrari. Najrýchlejším bol Sebastian Vettel a zdolal svojho kolegu 0,345s.
Tretie miesto si v tréningu vyjazdil Valtteri Bottas na Mercedese, pričom jeho strata na Vettela narástla skoro na pol sekundy. Štvrté miesto si svojím časom zabezpešil Max Verstappen na Red Bulle a až piaty najrýchlejší čas zajazdil Lewis Hamilton na Mercedese. Angličanovi sa v Monaku moc nedarí a už vo štvrtok sa mu nedarilo nájsť správny rytmus a nastavenie auta.
Vcelku dobre si počína náhrada za Fernanda Alonsa v monoposte McLarenu. Jenson Button sa po roku vrátil do monopostu a hneď do špecifikácie 2017. Auto je väčšie, širšie, no jemu to problém nerobí a pohybuje sa v strede štartového poľa. Je vcelku smola, že na štarte príde Button o 15 miest, pretože sa na aute menili ďalšie motorové časti.
V tréningu rozbil svoj monopost Force India pilot Estéban Ocon. Pri prejazde šikanou zavadil predným kolesom o zvodidlo a následne vrazil šikmo do bariér. Pilotovi sa nič nestalo, no mechanici budú mať plné ruky práce. Kvalifikácia na VC Monaka je na programe o dve hodiny.
Výsledky tréningu:
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:12.395 23
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:12.740 +0.345s 26
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:12.830 +0.435s 29
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:12.940 +0.545s 27
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.230 +0.835s 27
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:13.392 +0.997s 24
7 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:13.400 +1.005s 27
8 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:13.563 +1.168s 23
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.596 +1.201s 21
10 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:13.805 +1.410s 21
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:13.936 +1.541s 23
12 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:13.976 +1.581s 26
13 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:14.072 +1.677s 21
14 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:14.072 +1.677s 28
15 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:14.283 +1.888s 24
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:14.547 +2.152s 23
17 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:14.675 +2.280s 35
18 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:15.164 +2.769s 25
19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:15.291 +2.896s 29
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:15.863 +3.468s 26
Zdroj: Ferrari S.p.A