VC Ruska, Kimi Räikkonen

VC Ruska – kvalifikácia

Kvalifikáciu na Veľkú cenu Ruska vyhral s absolútnym prehľadom Nico Rosberg z tímu Mercedes. Nemec mal výrazne zľahčenú prácu, pretože jeho hlavný súper, tímový kolega Lewis Hamilton, mal technické problémy.

VC Ruska, Sebastian Vettel

Druhé miesto si v kvalifikácii vyjazdil Sebastian Vettel na Ferrari, no po tutnej výmene prevodovky klesne na štarte o päť miest. Tretie miesto si prekvapivo vyjazdil Valteri Bottas na Williamse. Štvrté Kimi Räikkonen na Ferrari. Dobrú prípravu do Ruska potvrdil druhý pilot Williamsu ziskom piateho miesta, kde sa postaví Felipe Massa.

Problémy v druhej časti kvalifikácie postretli Lewisa Hamiltona. Podľa správ by to mali byť rovnaké problémy so systémom ERS aké ho postretli v Shanghaji. Pilot preto nenastúpil do poslednej časti kvalifikácie a odštartuje ako desiaty.

VC Ruska, Kimi Räikkonen

Poradie na štarte po treste pre Vettela a poruche Mercedesu Hamiltona bude vyzerať zaujímavo. Z prvého miesta odštartuje Rosberg z Mercedesu a vedľa neho sa postaví Bottas na Williamse. Druhú radu obsadí Räikkonen na Ferrari a Massa na Williamse. Za nimi sa postaví Ricciardo na Red Bulle a Sergio Pérez z Force India. Až siedmy odštartuje Sebastian Vettel na Ferrari a vedľa neho sa postaví „torpédo“ Kvjat na Red Bulle.

VC Ruska, Kimi Räikkonen

Preteky VC Ruska sú na programe v nedeľu o 14.00 hod.

Výsledky kvalifikácie:

1. 6 N. Rosberg Mercedes 1:35.417
2. 5 S. Vettel Ferrari 1:36.123 +0:00.706
3. 77 V. Bottas Williams 1:36.536 +0:01.119
4. 7 K. Räikkönen Ferrari 1:36.663 +0:01.246
5. 19 F. Massa Williams 1:37.016 +0:01.599
6. 3 D. Ricciardo Red Bull 1:37.125 +0:01.708
7. 11 S. Pérez Force India 1:37.212 +0:01.795
8. 26 D. Kvjat Red Bull 1:37.459 +0:02.042
9. 33 M. Verstappen Toro Rosso 1:37.583 +0:02.166
10. 44 L. Hamilton Mercedes -:–.—
11. 55 C. Sainz Toro Rosso 1:37.652
12. 22 J. Button McLaren 1:37.701 +0:00.049
13. 27 N. Hülkenberg Force India 1:37.771 +0:00.119
14. 14 F. Alonso McLaren 1:37.807 +0:00.155
15. 8 R. Grosjean Haas F1 1:38.055 +0:00.403
16. 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:38.115 +0:00.463
17. 20 K. Magnussen Renault 1:38.914
18. 30 J. Palmer Renault 1:39.009 +0:00.095
19. 12 F. Nasr Sauber 1:39.018 +0:00.104
20. 94 P. Wehrlein Manor 1:39.399 +0:00.485
21. 9 M. Ericsson Sauber 1:39.463 +0:00.549
22. 88 R. Haryanto Manor 1:39.463 +0:00.549

Zdroj: Ferrari S.p.A

Pridaj komentár