VC Monaka, Sebastian Vettel

VC Monaka – kvalifikácia

Kvalifikáciu na Veľkú cenu Monaka vyhral Daniel Ricciardo na Red Bulle. Je to pre neho prvé pole position v F1 kariére.

VC Monaka, Kimi Räikkonen

Druhé miesto si v napínavom závere kvalifikácie vybojoval Nico Rosberg na Mercedese a tretie jeho tímový kolega Lewis Hamilton. Až štvrté misto si vybojoval Sebastian Vettel na Ferrari, pričom druhý z dvojice z Maranella skončil až na šiestom mieste. Kimi Räikkonen pritom bude musieť klesnúť na štarte o päť miest za výmenu prevodovky pred kvalifikáciou.

V kvalifikácii vypadol ako prvý Felipe Nasr na Sauberi, keď sa jeho dymiaci monopost zastavil na trati. Po červených vlajkách pokračovala kvalifikácia až do času, keď svoj monopost rozbil Max Verstappen. Jeho Red Bull musel z trate stiahnuť žeriav a nad traťou opäť zaviali červené vlajky.

VC Monaka, Kimi Räikkonen

Zaujímavý taktický počin vymysleli v Red Bule, keď v druhej časti použili na monoposte Daniela Ricciarda supermäkké pneumatiky. Te musí pilot použiť ako prvé v zajtrajších pretekoch, zatiaľ čo súperi budú mať obuté rýchlejšie ultramäkké pneumatiky, ktoré však vydržia menej.

Problémy opäť postihli monopost Lewisa Hamiltona. V poslednej časti kvalifikácie na konci pit line zahlásil do vysielačky, že nemá výkon. Mechanici ho zatlačili späť do boxov a poruchu mu pravdepodobne odstránili, pretože zajazdil napokon čas na zisk tretej štartovej pozície.

VC Monaka, Sebastian Vettel

Preteky VC Monaka začínajú v nedeľu o 14.00 hod. Prinesú zábavu, alebo nudný “vláčik”?

Výsledky kvalifikácie:

1. 3 D. Ricciardo Red Bull 1:13.622 8
2. 6 N. Rosberg Mercedes 1:13.791 +0:00.169 8
3. 44 L. Hamilton Mercedes 1:13.942 +0:00.320 6
4. 5 S. Vettel Ferrari 1:14.552 +0:00.930 8
5. 27 N. Hülkenberg Force India 1:14.726 +0:01.104 7
6. 7 K. Räikkönen Ferrari 1:14.732 +0:01.110 8
7. 55 C. Sainz Toro Rosso 1:14.749 +0:01.127 8
8. 11 S. Pérez Force India 1:14.902 +0:01.280 8
9. 26 D. Kvjat Toro Rosso 1:15.273 +0:01.651 8
10. 14 F. Alonso McLaren 1:15.363 +0:01.741 8
11. 77 V. Bottas Williams 1:15.273 10
12. 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:15.293 +0:00.020 10
13. 22 J. Button McLaren 1:15.352 +0:00.079 5
14. 19 F. Massa Williams 1:15.385 +0:00.112 6
15. 8 R. Grosjean Haas F1 1:15.571 +0:00.298 10
16. 20 K. Magnussen Renault 1:16.058 +0:00.785 10
17. 9 M. Ericsson Sauber 1:16.299 12
18. 30 J. Palmer Renault 1:16.586 +0:00.287 12
19. 88 R. Haryanto Manor 1:17.295 +0:00.996 12
20. 94 P. Wehrlein Manor 1:17.452 +0:01.153 12
21. 33 M. Verstappen Red Bull 1:22.467 +0:06.168 3
22. 12 F. Nasr Sauber -:–.— 1

Zdroj: Ferrari S.p.A

Pridaj komentár