VC Rakúska, Sebastian Vettel

VC Rakúska – kvalifikácia

Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska priniesla napínavé divadlo od začiatku až do konca. Napokon pole position získal Lewis Hamilton na Mercedese.

GP AUSTRIA F1/2016

Druhý skončil jeho tímový kolega Nico Rosberg a tretí Nico Hülkenberg z Force Indie, ktorý si vďaka Rosbergovej výmene prevodovky polepší na perfektné druhé miesto. Podobne v štartovom poli klesne zavýmenu prevodovky aj Sebastian Vettel na Ferrari, keď v kvalifikácii skončil na štvrtom mieste. Skvelú rýchlosť predviedol Jenson Button na McLarene a svojim piatym kvalifikačným miestom dáva nádej tímu, že sa ich slabé výkony blížia ku koncu. Kimi Räikkonen skončil v kvalifikácii na šiestom mieste, no po trestoch pre súperov posúpi dopredu.

V prvej časti kvalifikácie zaznamenali poruchu na aute Sergia Péreza a o pár minút Daniil Kvjat tvrdo havaroval. Nad okruhom zaviali červené vlajky, po reštartovaní zas zadymil monopost Carlosa Sainza. V druhej časti kvalifikácie sa všetci snažili o získanie najlepšieho času už od začiatku, pretože hlásili dážď, ktorý na konci druhej časti aj prišiel. Tretiu časť zdobili zlepšujúce sa podmienky na trati pri osychajúcej trati. Lotériu opäť najlepšie zvládli jazdci Mercedesu.

VC Rakúska, Sebastian Vettel

Preteky VC Rakúska začínajú v nedeľu o 14.00 hod.

Výsledky kvalifikácie:

1. 44 L. Hamilton Mercedes 1:07.922 10
2. 6 N. Rosberg Mercedes 1:08.465 +0:00.543 10
3. 27 N. Hülkenberg Force India 1:09.285 +0:01.363 10
4. 5 S. Vettel Ferrari 1:09.781 +0:01.859 10
5. 22 J. Button McLaren 1:09.900 +0:01.978 10
6. 7 K. Räikkönen Ferrari 1:09.901 +0:01.979 10
7. 3 D. Ricciardo Red Bull 1:09.980 +0:02.058 9
8. 77 V. Bottas Williams 1:10.440 +0:02.518 9
9. 33 M. Verstappen Red Bull 1:11.153 +0:03.231 8
10. 19 F. Massa Williams 1:11.977 +0:04.055 9
11. 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:07.578 7
12. 94 P. Wehrlein Manor 1:07.700 +0:00.122 7
13. 8 R. Grosjean Haas F1 1:07.850 +0:00.272 7
14. 14 F. Alonso McLaren 1:08.154 +0:00.576 5
15. 55 C. Sainz Toro Rosso -:–.— 0
16. 11 S. Pérez Force India -:–.— 0
17. 20 K. Magnussen Renault 1:07.941 10
18. 30 J. Palmer Renault 1:07.965 +0:00.024 9
19. 88 R. Haryanto Manor 1:08.026 +0:00.085 11
20. 26 D. Kvjat Toro Rosso 1:08.409 +0:00.468 8
21. 9 M. Ericsson Sauber 1:08.418 +0:00.477 12
22. 12 F. Nasr Sauber 1:08.446 +0:00.505 13

Zdroj: Ferrari S.p.A

Pridaj komentár