VC Bahrajnu 2018 – kvalifikácia

Famózna kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu v podaní Ferrari! Na prvých dvoch miestach na štarte sa postavia Sebastian Vettel a Kimi Räikkonen.

VC Bahrajnu 2018, Kimi Räikkonen

Najrýchlejším mužom kvalifikácie bol napokon Sebastian Vettel, ktorý tak predbehol svojho dovtedy rýchlejšieho kolegu. Kimi Räikkonen vyzerá, že sa s monopostom Ferrari SF71H zžil lepšie, no na dôležitých výsledkoch to tak nieje vidieť. V Austrálii aj tu v Bahrajne bol lepší v príprave, no vo výsledku pretekov, či kvalifikácie, to nevidieť. Aj teraz sa musel skloniť pred viacnásobným majstrom sveta.

Tretie miesto si v horúcom Bahrajne na štarte vybojoval Valtteri Bottas na Mercedese, ktorý rovnako porazil svojho kolegu Lewisa Hamiltona. Ten po započítaní trestu za výmenu prevodovky klesne o ďalších päť miest dozadu na deviate miesto. Piate miesto v kvalifikácii získal Daniel Ricciardo na Red Bulle, jeho tímový kolega skončil už v prvej časti kvalifikácie, keď po hodinách rozbil svoj monopost o bariéry. Podarilo sa mu však zajazdit jedno merané kolo s dobrým časom a tak vyštartuje do pretekov z pätnásteho miesta.

Perfektnú kvalifikáciu zajazdil Pierre Gasly na Toro Rosso, ktorému sa v priebehu tohoto víkendu darí. Pierre obsadil šiestu priečku v kvalifikácii, no po treste pre Hamiltona sa posunie na piate štartové pole. Na siedmom mieste v kvalifikácii skončil Kevin Magnussen na monoposte Haas, za ním skončil Nico Hulkenberg na Renaulte, Estéban Ocon na monoposte Force India a prvú desiatku uzatvára druhý Renault Carlosa Sainza.

VC Bahrajnu 2018

Preteky VC Bahrajnu sú na programe v nedeľu o 17.10 hod nášho času.

Výsledky kvalifikácie:
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:29.060 1:28.341 1:27.958 13
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:28.951 1:28.515 1:28.101 13
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:29.275 1:28.794 1:28.124 16
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.396 1:28.458 1:28.220 16
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:29.552 1:28.962 1:28.398 12
6 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.121 1:29.836 1:29.329 18
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.594 1:29.623 1:29.358 16
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:30.260 1:29.187 1:29.570 15
9 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:30.338 1:30.009 1:29.874 16
10 55 Carlos Sainz RENAULT 1:29.893 1:29.802 1:29.986 18
11 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.412 1:30.105 15
12 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:30.218 1:30.156 11
13 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:30.530 1:30.212 12
14 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:30.479 1:30.525 12
15 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:29.374 4
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:30.530 7
17 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:31.063 9
18 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:31.414 8
19 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:31.420 8
20 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:31.503 8

Zdroj: Ferrari S.p.A

Pridaj komentár